- 2012年1月 2日 19:00
2012前期千葉市フットサルリーグ(1部あじさし)
順位:-位(10チーム中)
5勝1敗2分(勝ち点:17)
得失点:+28(総得点:54 総失点:26)
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 1/7 | PROGRESSO | 6-4 | とし、とし、めら、たかや、りょう、こいちゃん | うち、たかや、くろ、めら、とし、いな、こいちゃん、りょう |
| 2節 | 1/28 | FC TARTARUGA 幕張 | 4-3 | りょう、たかや、りょう、とし | たかや、くろ、えいじ、とつ、めら、かわい、とし、こいちゃん、いな、りょう |
| 3節 | 2/4 | BELTARIDO | 4-1 | めら、とつ、めら、りょう | たかや、くろ、とつ、めら、こいちゃん、りょう |
| 5節 | 2/19 | S@LBAKA | 6-5 | いな、とつ、りょう、たかや、かわい×2 | たかや、くろ、いな、めら、とつ、かわい、りょう |
| 6節 | 2/25 | 遊行事 | 3-3 | とつ、とつ、かわい | たかや、くろ、えいじ、とつ、かわい、めら、いな、りょう |
| 8節 | 3/24 | 内記RUSH | 23-1 | りょう×4、かわい×4、うち×1、とつ×9、えいじ×3、たかや×1、OG×1 | たかや、うち、くろ、えいじ、とつ、かわい、りょう |
| 9節 | 3/25 | 花デン・シニア・フットサル部 | 4-5 | りょう×4 | うち、くろ、えいじ、とつ、かわい、りょう |
| 11節 | 4/8 | みもみもみ | 4-4 | かわい、りょう、かわい、たかや | たかや、くろ、とつ、めら、かわい、いな、りょう |
チーム内得点
| 14 | りょう |
| 13 | とつ |
| 9 | かわい |
| 5 | たかや |
| 3 | とし、めら、えいじ |
| 1 | こいちゃん、いな、うち、OG |
2011-2012千葉県第1種サッカー選手権大会 Dブロック
1回戦
2011年12月4日(日)@八幡サッカー場
vs 元気君FC
1-0 ○勝ち (1st:0-0 2nd:1-0)
得点:アラタ
2回戦
2011年12月18日(日)@大網白里町営サッカー場
vs FCポルカノ
3-0 ○勝ち
得点:ミズシ、タワシ、ダイスケ
3回戦
2012年1月15日(日)@鴨川市総合運動施設
vs 国際武道大
0-3 ●負け
3回戦敗退
2011千葉県社会人サッカーリーグDiv.2
順位:6位(11チーム中)
4勝4敗2分(勝ち点:14)
得失点:-12(総得点:23 総失点:35)
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 5/15 | 千葉SC | 幕張総合高校 | 1-1 | セキネ |
| 第2節 | 8/21 | Wings | 幕張総合 | 0-4 | - |
| 第3節 | 6/12 | ユーゴ | 海自下総 | 3-5 | セキネ×3 |
| 第4節 | 6/26 | NGCケレ | 新小岩 | 4-1 | セキネ×2、ダイスケ、コイ |
| 第5節 | 大人のOFF | ||||
| 第6節 | 7/24 | トカファシオ | 利根川ゆうゆう | 4-3 | セキネ×3、オサム |
| 第7節 | 7/31 | SAKURA | 新小岩 | 3-3 | セキネ、タカヤ、アタラ |
| 第8節 | 11/6 | トリプレッタ | 新小岩 | 3-2 | セキネ×2、ヒロユキ |
| 第9節 | 8/28 | 海自下総 | 海自下総 | 0-10 | - |
| 第10節 | 9/4 | 習志野クラブ | 新小岩 | 1-3 | コイ |
| 第11節 | 9/25 | K soul | 利根川ゆうゆう | 4-3 | サトル、セキネ×2、ザキヤマ |
チーム内得点
| 得点 | 名前 |
|---|---|
| 14 | セキネ |
| 2 | コイ |
| 1 | ダイスケ、オサム、タカヤ、アラタ、ヒロユキ、サトル、ザキヤマ |
2011後期千葉市フットサルリーグ(1部あじさし)
順位:3位(10チーム中)
5勝3敗1分(勝ち点:16)
得失点:-5(総得点:34 総失点:39)
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3節 | 7/2 | S@LBAKA | 1-1 | きうち | くろ、めら、とつ、とし、きうち |
| 3節 | 7/2 | BELTARIDO | 1-10 | きうち | くろ、めら、とつ、きうち |
| 4節 | 7/9 | 遊行事 | 3-1 | とつ×2、いな | くろ、めら、とつ、いな、りょう、けいこちゃん |
| 5節 | 7/10 | H.SPIN-OFF | 2-0 | くろ、めら | たかや、くろ、めら、とつ、りょう |
| 5節 | 7/10 | FC TARTARGA 幕張 | 4-5 | りょう、とつ、たかや、たかや | たかや、くろ、とつ、きうち |
| 9節 | 8/13 | Blumenau fc | 8-3 | おさむ、OG、とつ、たかや、りょう、たかや、きうち、とつ | たかや、うち、くろ、とつ、きうち、りょう、おさむ(NEW)、けんじ(NEW)、けいこちゃん、よしこちゃん |
| 9節 | 8/13 | PROGRESSO | 6-1 | きうち、とつ、りょう、きうち、とつ、きうち | 同上 |
| 11節 | 9/17 | 花デン | 6-5 | たかや、たかや、りょう、とつ、りょう、OG | たかや、うち、くろ、とつ、いな、りょう、おさむ |
| 11節 | 9/17 | みもみもみ | 3-13 | りょう、おさむ、とつ | 同上 |
チーム内得点
| 得点 | 名前 |
|---|---|
| 9 | とつ |
| 6 | きうち たかや りょう |
| 2 | おさむ |
| 1 | いな くろ めら |
2011前期千葉市フットサルリーグ(1部あじさし)
順位:7位(10チーム中)
3勝5敗1分(勝ち点:10)
得失点:-2(総得点:36 総失点:38)
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3節 | 1/22 | Monteroser | 2-3 | かつ、とし | たかや、くろ、かつ、とし、りょう |
| 6節 | 2/13 | 遊行事 | 1-2 | たかや | うち、たかや、くろ、かつ、めら、 とつ |
| 6節 | 2/13 | 花デン | 4-10 | たかや×3、かつ | たかや、うち、くろ、かつ、めら、 とつ |
| 9節 | 3/5 | Blumenau fc | 10-1 | りょう×6、かつ、めら、 きうち、いな | かつ、はやし、めら、かわい、いな、 きうち、りょう、くろ(ぎっくり腰) |
| 10節 | 3/6 | Floriano | 2-3 | おそ、たかや | うち、たかや、かつ、とつ、めら、 いな、りょう、おそ(NEW!) |
| 10節 | 3/6 | VEGARRA FC 千葉 | 1-6 | りょう | うち、たかや、かつ、とつ、めら、 おそ、いな、りょう |
| 12節 | 4/29 | PROGRESSO | 6-5 | りょう×2、とってぃー、 こいちゃん、えーじ、OG | うち、くろ、えーじ、とってぃー、 こいちゃん、りょう |
| 13節 | 4/30 | S@LBAKA | 6-4 | こいちゃん×2、えいじ×2、 りょう、OG | たかや、くろ、えいじ、とつ、 いちゃん、いな、りょう |
| 13節 | 4/30 | みもみもみ | 4-4 | いちゃん×2、たかや、いな | たかや、くろ、えいじ、とつ、 こいちゃん、いな、りょう、(かわい) |
チーム内得点
| 得点 | 名前 |
|---|---|
| 10 | りょう |
| 6 | たかや |
| 5 | こい |
| 3 | かつ えいじ |
| 2 | いな |
| 1 | とし めら きうち おそ とつ |
2011年度 全国クラブサッカー選手権 千葉県予選
2回戦(シード)
2011年4月10日(日)@フクダ電子アリーナ
vs 幕張クラブ
0-1 ●負け
"TWO-MIX"CUP in東陽町
日程:2010年12月26日(日)会場:フットワン東陽町予選L-1
| HSGLE | ベリーノ2 | |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 3 |
| 1 | 試合終了 | 4 |
- 得点
- osamu:HSGLE
予選L-2
| HSGLC | UEC | |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 4 | 試合終了 | 0 |
- 得点
- hiromi:HSGLC(前半)
- miwa:HSGLC(後半)
予選L-3
| HSGLE | HSGLC | |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 4 |
| 2 | 試合終了 | 6 |
- 得点
- xxx:HSGLE(前半)
- miwa:HSGLC(前半)
- miwa:HSGLC(後半)
- miwa:HSGLC(後半)
予選L-4
| HSGLC | ベリーノ2 | |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 1 |
| 3 | 試合終了 | 1 |
- 得点
- eiji:HSGLC(前半)
- hiromi:HSGLC(後半)
予選L-5
| HSGLE | UEC | |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 2 |
| 1 | 試合終了 | 2 |
- 得点
- kuro:HSGLE(後半)
3位決定戦
| HSGLE | UEC | |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 4 | 後半 | 0 |
| 4 | 試合終了 | 0 |
- 得点
- sayaka:HSGLE(後半)
- sayaka:HSGLE(後半)
決勝戦
| HSGLC | ベリーノ2 | |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 2 | 試合終了 | 3 |
- 得点
- hiromi:HSGLC(前半)
結果
- 準優勝:HSGLC
- 3位:HSGLE